由發光器、受光器、傳輸線組成
![]() |
---|
NPN輸出接線圖 |
|
PNP輸出接線圖 |
光學特性 | ||||
---|---|---|---|---|
光幕形式 | 對射式 | |||
光軸間距 | 20mm | 30mm | 40mm | |
檢測精度 | 30mm | 40mm | 50mm | |
光束數 | 6、8、10…32 | 6、8、10…32 | 4、6、8…32 | |
保護高度 | 光軸間距×(光束數-1) | |||
保護長度 | KS02HA:0~2M KS02HB:0~5M | |||
響應時間 | 整機(包含控製器)不超過20ms | |||
抗光幹擾 | 10000Lux(入射角≥5℃) | |||
輸出形式 | PNP輸出型 | 通光狀態:200mADC20V~24V;遮光狀態:OPENDC0V;(僅針對KS02HG型安全光柵) | ||
NPN輸出型 | 通光狀態:200mADC0V~24V;遮光狀態:OPENDC24V;(僅針對KS02HG型安全光柵) | |||
外形尺寸 | 35×50×Jmm(J為發光器/受光器長度) | |||
防護等級 | IP65(發光器和受光器) | |||
配套控製器 | CPSI/CQ1/JKIII/CSRMB/CSRMC | |||
執行標準 | GB4584-2007 |
和记平台光電版權所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備14008611號-1